Rostelecom Cup Results: Mens Short Program
Welll, Evgeni Plushenko's comeback bid is off to a solid start today, despite the fact that he doubled an intended triple jump. He still had a quad and looked pretty strong. He's about seven points ahead of his nearest competitor, Takahiko Kozuka. America's Johnny Weir made some mistakes and finds himself ten points out of first.
| Pl. | Name | Nat. | TSS= | TES+ | PCS+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. | StN. |
| 1 | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 82.25 | 43.80 | 38.45 | 8.00 | 7.10 | 7.90 | 7.70 | 7.75 | 0.00 | 1 |
| 2 | Takahiko KOZUKA | JPN | 75.50 | 40.30 | 35.20 | 7.35 | 6.90 | 7.10 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | 10 |
| 3 | Johnny WEIR | USA | 72.57 | 36.72 | 35.85 | 7.25 | 6.90 | 7.10 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 9 |
| 4 | Artem BORODULIN | RUS | 72.07 | 39.52 | 32.55 | 6.60 | 6.35 | 6.70 | 6.50 | 6.40 | 0.00 | 5 |
| 5 | Adrian SCHULTHEISS | SWE | 67.94 | 37.54 | 30.40 | 6.25 | 5.90 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 0.00 | 6 |
| 6 | Ivan TRETIAKOV | RUS | 65.10 | 35.90 | 30.20 | 6.35 | 5.75 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 1.00 | 3 |
| 7 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 63.15 | 32.60 | 30.55 | 6.30 | 5.90 | 6.05 | 6.25 | 6.05 | 0.00 | 11 |
| 8 | Shawn SAWYER | CAN | 61.38 | 30.48 | 30.90 | 5.95 | 6.00 | 6.10 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | 4 |
| 9 | Florent AMODIO | FRA | 59.95 | 30.10 | 30.85 | 6.15 | 6.10 | 6.10 | 6.30 | 6.20 | 1.00 | 7 |
| 10 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 57.31 | 30.26 | 27.05 | 5.60 | 5.10 | 5.50 | 5.50 | 5.35 | 0.00 | 2 |
| 11 | Brandon MROZ | USA | 54.50 | 25.60 | 29.90 | 6.15 | 5.90 | 5.70 | 6.20 | 5.95 | 1.00 | 8 |
0 comments
|
0 recs |

by 




